UEM置地(UEMLAND,主板產業組,5148)
UEM置地(UEMLAND,主板產業組,5148)是基金經理所喜愛的股項之一。
該公司在2009年有兩項主要的發展,其一,在5月與大馬生物科技公司簽署合作備忘錄,在努沙再也合作發展和設立名為Bio-XCell的生物科技中心。
其二,在11月,子公司馬友乃德置地從馬來西亞銀行取得一筆1億7700萬的過渡性/定期貸款和一筆3000萬的銀行擔保貸款。
該公司的收入主要來自發展活動,由於努沙再也計劃在2008財政年未有進展,因此,公司營業額也相當小。在2008財政年銷售額達5億1200萬令吉,稅前盈利有7570萬令吉。
除非依斯干達計劃開始跑動,否則公司的營業額及盈利會出現不穩定情況。
要投資此股,你手上有1000大元與1萬大元,有什麼分別?筆者可以作一個示範。
日期 價格(1千大元投資者)(1萬大元投資者)
交易量A 交易量B 買(賣)A 買(賣)B 資本剩餘
A B
2009年
1月2日 0.535(買)1700股 18000股 950.77 9700.66 (49.23)(299.34)
1月16日 0.90(賣)1700股 18000股 1487.54 16080.94(49.23)(299.34)
3月17日 0.635(買)2300股 25000股 1501.93 15991.01(34.84)(389.27)
5月11日 1.50(賣)2300股 25000股 3404.96 37225.75(34.84)(389.27)
5月18日 1.20(買)2800股 31100股 3404.00 37592.11(35.80)(22.91)
6月15日 2.01(賣)2800股 31100股 5580.31 62054.18(35.80)(22.91)
6月23日 1.28(買)4300股 48100股 5551.65 62017.87(64.46)(59.22)
6月30日 1.71(賣)4300股 48100股 7298.67 81649.81(64.46)(59.22)
7月3日 1.32(買)5500股 61400股 7312.73 81639.60(50.40)(69.43)
7月29日 1.80(賣)5500股 61400股 9827.63 109712.72(50.40)(69.43)
9月2日 1.54(買)6300股 70500股 9773.12 109362.99(104.91)(419.16)
9月10日 1.71(賣)6300股 70500股 10694.13119674.50(104.91)(419.16)
10月6日 1.51(買)7000股 78900股 10647.59 120008.57(151.45)(85.09)
10月15日 1.80(賣)7000股 78900股 12507.62 140982.27(151.45)(85.09)
11月2日 1.64(買)7600股 85000股 12554.52 140417.22(104.55)(650.14)
11月6日 1.77(賣)7600股 85000股 13353.25 149351.16(104.55)(650.14)
12月11日 1.39(買)9600股 107000股 13441.06 149815.99(16.74)(185.31)
2010年
1月6日 1.62(賣)9600股 107000股 15438.02172073.95(16.74)(185.31)
經過18次的交易,1000大元的投資者把他的資本變成1萬5448.76,回酬率達1444.87%。
那1萬大元的投資者則把他的資本變成17萬2259令吉26仙,回酬率達1622.59%。
兩人的回酬率相差177.72%,但那1萬大元的投資者已經把資本變成17萬大元,再滾多幾滾就變成百萬戶了。
如果不夠錢投資,可以找Al Rajhi回教銀行貸款,利息才不過8.5%,筆者可以代為推荐,讓你可以輕易致富。
財富自主是不是你所要的?
該公司在2009年有兩項主要的發展,其一,在5月與大馬生物科技公司簽署合作備忘錄,在努沙再也合作發展和設立名為Bio-XCell的生物科技中心。
其二,在11月,子公司馬友乃德置地從馬來西亞銀行取得一筆1億7700萬的過渡性/定期貸款和一筆3000萬的銀行擔保貸款。
該公司的收入主要來自發展活動,由於努沙再也計劃在2008財政年未有進展,因此,公司營業額也相當小。在2008財政年銷售額達5億1200萬令吉,稅前盈利有7570萬令吉。
除非依斯干達計劃開始跑動,否則公司的營業額及盈利會出現不穩定情況。
要投資此股,你手上有1000大元與1萬大元,有什麼分別?筆者可以作一個示範。
日期 價格(1千大元投資者)(1萬大元投資者)
交易量A 交易量B 買(賣)A 買(賣)B 資本剩餘
A B
2009年
1月2日 0.535(買)1700股 18000股 950.77 9700.66 (49.23)(299.34)
1月16日 0.90(賣)1700股 18000股 1487.54 16080.94(49.23)(299.34)
3月17日 0.635(買)2300股 25000股 1501.93 15991.01(34.84)(389.27)
5月11日 1.50(賣)2300股 25000股 3404.96 37225.75(34.84)(389.27)
5月18日 1.20(買)2800股 31100股 3404.00 37592.11(35.80)(22.91)
6月15日 2.01(賣)2800股 31100股 5580.31 62054.18(35.80)(22.91)
6月23日 1.28(買)4300股 48100股 5551.65 62017.87(64.46)(59.22)
6月30日 1.71(賣)4300股 48100股 7298.67 81649.81(64.46)(59.22)
7月3日 1.32(買)5500股 61400股 7312.73 81639.60(50.40)(69.43)
7月29日 1.80(賣)5500股 61400股 9827.63 109712.72(50.40)(69.43)
9月2日 1.54(買)6300股 70500股 9773.12 109362.99(104.91)(419.16)
9月10日 1.71(賣)6300股 70500股 10694.13119674.50(104.91)(419.16)
10月6日 1.51(買)7000股 78900股 10647.59 120008.57(151.45)(85.09)
10月15日 1.80(賣)7000股 78900股 12507.62 140982.27(151.45)(85.09)
11月2日 1.64(買)7600股 85000股 12554.52 140417.22(104.55)(650.14)
11月6日 1.77(賣)7600股 85000股 13353.25 149351.16(104.55)(650.14)
12月11日 1.39(買)9600股 107000股 13441.06 149815.99(16.74)(185.31)
2010年
1月6日 1.62(賣)9600股 107000股 15438.02172073.95(16.74)(185.31)
經過18次的交易,1000大元的投資者把他的資本變成1萬5448.76,回酬率達1444.87%。
那1萬大元的投資者則把他的資本變成17萬2259令吉26仙,回酬率達1622.59%。
兩人的回酬率相差177.72%,但那1萬大元的投資者已經把資本變成17萬大元,再滾多幾滾就變成百萬戶了。
如果不夠錢投資,可以找Al Rajhi回教銀行貸款,利息才不過8.5%,筆者可以代為推荐,讓你可以輕易致富。
財富自主是不是你所要的?
Date: 2010-02-23 00:59:00
Source: UEM置地(UEMLAND,主板產業組,5148)
URL: http://stockwealthmentors.blogspot.com/2010/02/uemuemland514...
The author's view does not represent the views of WangTool.com.
Please visit author's blog as a support to the author's work.
Back