艾芬控股(AFFIN,5185,主板金融組)
艾芬控股(AFFIN,5185,主板金融組)不是一個熱門的銀行股,但,它的收入每年超過2億,應該是投資者的一個選擇。
該公司在2005年凈賺2億3564萬6000令吉,2006年凈賺2億2691萬8000令吉,2007年凈賺2億5177萬3000令吉,2008年凈賺2億9276萬2000令吉。
截至2009年底,該公司凈賺3億7184萬3000令吉。
集團主席丹斯里莫哈末查希迪透露,集團最近與一印尼銀行洽商,以提振區域的滲透率,希望可以在最近的未來通知股東和有關當局此計劃最新發展。
假如在2009年,我們找到兩個很厲害的投資者,一個人手持1千大元,另外一個人手持1萬大元,他們根據一個成功的模式進行交易,結果會出現怎樣的情景呢?
日期 價格 (1千大元投資者)(1萬大元投資者)買(賣)A買(賣)B 資本剩餘 A B
交易量A 交易量B
2009
年3月10日 1.23(買)700股 8000股 902.25 9911.99 (97.75) (88.01)
4月27日 1.86(賣)700股 8000股 1259.60 14771.25(97.75) (88.01)
4月29日 1.58(買)800股 9000股 1305.37 14323.58(51.98) (535.68)
5月7日 1.82(賣)800股 9000股 1413.56 16259.80(51.98) (535.68)
5月18日 1.65(買)800股 10000股 1361.39 16620.95(104.15) (174.53)
5月21日 1.78(賣)800股 10000股 1381.57 17669.86(104.15) (174.53)
5月29日 1.68(買)800股 10500股 1385.40 17769.13(100.32) (75.26)
6月15日 1.88(賣)800股 10500股 1461.54 19595.63(100.32) (75.26)
6月23日 1.61(買)900股 12000股 1490.43 19460.71(71.43) (210.18)
6月25日 1.73(賣)900股 12000股 1514.53 20608.21(71.43) (210.18)
7月8日 1.62(買)900股 12700股 1499.43 20724.61(86.53) (93.78)
8月13日 2.04(賣)900股 12700股 1793.44 25718.77(86.53) (93.78)
8月18日 1.81(買)1000股 14000股 1852.54 25524.64(27.43) (287.91)
8月27日 2.02(賣)1000股 14000股 1976.39 28071.83(27.43) (287.91)
9月2日 1.86(買)1000股 15000股 1902.55 28103.77(101.27) (256.97)
9月8日 1.97(賣)1000股 15000股 1927.40 29333.83(101.27) (256.97)
10月2日 1.91(買)1000股 15000股 1952.57 28859.49(76.10) (731.31)
10月21日 2.19(賣)1000股 15000股 2146.34 32610.04(76.10) (731.31)
10月29日 1.98(買)1100股 16500股 2220.65 32908.82(1.79) (432.53)
11月16日 2.66(賣)1100股 16500股 2882.12 43569.49(1.79) (432.53)
11月20日 2.34(買)1200股 18600股 2851.84 43842.20(32.07) (159.82)
11月25日 2.65(賣)1200股 18600股 3135.04 48929.47(32.07) (159.82)
12月9日 2.27(買)1300股 21400股 2994.88 48933.04(172.23) (156.25)
12月14日 2.58(賣)1300股 21400股 3308.99 54808.16(172.23) (156.25)
12月21日 2.40(買)1400股 22500股 3404.00 54394.20(77.22) (570.21)
12月28日 2.60(賣)1400股 22500股 3608.90 58072.45(77.22) (570.21)
2010年
1月4日 2.50(買)1400股 23000股 3545.05 57920.25(141.07) (722.41)
1月7日 2.63(賣)1400股 23000股 3636.89 60047.91(141.07) (722.41)
1月15日 2.47(買)1500股 24400股 3750.11 60707.68(27.85) (62.64)
1月18日 2.59(賣)1500股 24400股 3839.83 62733.86(27.85) (62.64)
1月27日 2.47(買)1500股 25000股 3750.11 62201.02(117.57) (595.48)
2月3日 2.68(賣)1500股 25000股 3973.79 66509.90(117.57) (595.48)
2月9日 2.48(買)1600股 26500股 4013.19 66200.03(78.17) (905.35)
2月25日 2.65(賣)1600股 26500股 4193.72 69711.58(78.17) (905.35)
經過34次的交易,手握1千大元,不論你多麼厲害,甚至可以洞察先機,那1千大元。也只能變成4271.89,回酬率有327.18%。
但,手握1萬大元的投資者,則可以把資本變成7萬616令吉93仙。回酬率達606.16%。
換句話說,資本重要,不論你多麼本事,資本少,不但回酬少,資本的成長也小。想想,同時作進退1千大元,經過34次交易,只能變4271.89,但,1萬大元的投資者,則把其資本變成7萬616令吉93仙,那1千大元投資者的差額是6萬616令吉93仙。
以巴仙數來算,兩者也相差278.978,
如果沒有資本,我可以介紹A1 Rajhi個人貸款。1萬大元貸款每月才還237.50,5000元貸款每月才還95令吉,資本不夠,低息貸款賺高回酬也是一個好選擇,亦是最佳理財之道。
該公司在2005年凈賺2億3564萬6000令吉,2006年凈賺2億2691萬8000令吉,2007年凈賺2億5177萬3000令吉,2008年凈賺2億9276萬2000令吉。
截至2009年底,該公司凈賺3億7184萬3000令吉。
集團主席丹斯里莫哈末查希迪透露,集團最近與一印尼銀行洽商,以提振區域的滲透率,希望可以在最近的未來通知股東和有關當局此計劃最新發展。
假如在2009年,我們找到兩個很厲害的投資者,一個人手持1千大元,另外一個人手持1萬大元,他們根據一個成功的模式進行交易,結果會出現怎樣的情景呢?
日期 價格 (1千大元投資者)(1萬大元投資者)買(賣)A買(賣)B 資本剩餘 A B
交易量A 交易量B
2009
年3月10日 1.23(買)700股 8000股 902.25 9911.99 (97.75) (88.01)
4月27日 1.86(賣)700股 8000股 1259.60 14771.25(97.75) (88.01)
4月29日 1.58(買)800股 9000股 1305.37 14323.58(51.98) (535.68)
5月7日 1.82(賣)800股 9000股 1413.56 16259.80(51.98) (535.68)
5月18日 1.65(買)800股 10000股 1361.39 16620.95(104.15) (174.53)
5月21日 1.78(賣)800股 10000股 1381.57 17669.86(104.15) (174.53)
5月29日 1.68(買)800股 10500股 1385.40 17769.13(100.32) (75.26)
6月15日 1.88(賣)800股 10500股 1461.54 19595.63(100.32) (75.26)
6月23日 1.61(買)900股 12000股 1490.43 19460.71(71.43) (210.18)
6月25日 1.73(賣)900股 12000股 1514.53 20608.21(71.43) (210.18)
7月8日 1.62(買)900股 12700股 1499.43 20724.61(86.53) (93.78)
8月13日 2.04(賣)900股 12700股 1793.44 25718.77(86.53) (93.78)
8月18日 1.81(買)1000股 14000股 1852.54 25524.64(27.43) (287.91)
8月27日 2.02(賣)1000股 14000股 1976.39 28071.83(27.43) (287.91)
9月2日 1.86(買)1000股 15000股 1902.55 28103.77(101.27) (256.97)
9月8日 1.97(賣)1000股 15000股 1927.40 29333.83(101.27) (256.97)
10月2日 1.91(買)1000股 15000股 1952.57 28859.49(76.10) (731.31)
10月21日 2.19(賣)1000股 15000股 2146.34 32610.04(76.10) (731.31)
10月29日 1.98(買)1100股 16500股 2220.65 32908.82(1.79) (432.53)
11月16日 2.66(賣)1100股 16500股 2882.12 43569.49(1.79) (432.53)
11月20日 2.34(買)1200股 18600股 2851.84 43842.20(32.07) (159.82)
11月25日 2.65(賣)1200股 18600股 3135.04 48929.47(32.07) (159.82)
12月9日 2.27(買)1300股 21400股 2994.88 48933.04(172.23) (156.25)
12月14日 2.58(賣)1300股 21400股 3308.99 54808.16(172.23) (156.25)
12月21日 2.40(買)1400股 22500股 3404.00 54394.20(77.22) (570.21)
12月28日 2.60(賣)1400股 22500股 3608.90 58072.45(77.22) (570.21)
2010年
1月4日 2.50(買)1400股 23000股 3545.05 57920.25(141.07) (722.41)
1月7日 2.63(賣)1400股 23000股 3636.89 60047.91(141.07) (722.41)
1月15日 2.47(買)1500股 24400股 3750.11 60707.68(27.85) (62.64)
1月18日 2.59(賣)1500股 24400股 3839.83 62733.86(27.85) (62.64)
1月27日 2.47(買)1500股 25000股 3750.11 62201.02(117.57) (595.48)
2月3日 2.68(賣)1500股 25000股 3973.79 66509.90(117.57) (595.48)
2月9日 2.48(買)1600股 26500股 4013.19 66200.03(78.17) (905.35)
2月25日 2.65(賣)1600股 26500股 4193.72 69711.58(78.17) (905.35)
經過34次的交易,手握1千大元,不論你多麼厲害,甚至可以洞察先機,那1千大元。也只能變成4271.89,回酬率有327.18%。
但,手握1萬大元的投資者,則可以把資本變成7萬616令吉93仙。回酬率達606.16%。
換句話說,資本重要,不論你多麼本事,資本少,不但回酬少,資本的成長也小。想想,同時作進退1千大元,經過34次交易,只能變4271.89,但,1萬大元的投資者,則把其資本變成7萬616令吉93仙,那1千大元投資者的差額是6萬616令吉93仙。
以巴仙數來算,兩者也相差278.978,
如果沒有資本,我可以介紹A1 Rajhi個人貸款。1萬大元貸款每月才還237.50,5000元貸款每月才還95令吉,資本不夠,低息貸款賺高回酬也是一個好選擇,亦是最佳理財之道。
Date: 2010-03-01 15:08:00
Source: 艾芬控股(AFFIN,5185,主板金融組)
URL: http://stockwealthmentors.blogspot.com/2010/02/affin5185.htm...
The author's view does not represent the views of WangTool.com.
Please visit author's blog as a support to the author's work.
Back